優質的服務流程
· quality of service processes ·

需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
售后服務后續維護,持續跟進,終身維修

全國熱線
銷售熱線
公司地址山(shan)東濟南(nan)市槐蔭區太平河南(nan)路1567號均和云谷濟南(nan)匯智港6號樓
固定(ding)污染源(yuan)廢氣中(zhong)氣態污染物的(de)采樣、分(fen)析、顆粒物的(de)采樣分(fen)析以(yi)及煙氣參數測定(ding)的(de)標準分(fen)析方(fang)法?
答:固定(ding)污(wu)染源廢氣中氣態污(wu)染物的采(cai)樣、分(fen)析(xi)、顆粒(li)物的采(cai)樣分(fen)析(xi)以及煙氣參數(shu)測定(ding)的標準(zhun)分(fen)析(xi)方法如下表(biao)。
表 標準分析(xi)方法(fa)
監測 種類 | 標準(zhun)分析方法名稱(cheng) | 標準號 | 歸類 |
顆粒物 | 固定污染源排氣中顆(ke)粒物(wu)測定與氣態污染物(wu)采樣方法 | GB/T 16157-1996 | 重量(liang)法(fa)A |
溫度 | 固定(ding)污染(ran)源排氣(qi)中顆粒物(wu)(wu)測定(ding)與氣(qi)態污染(ran)物(wu)(wu)采樣(yang)方法 | GB/T 16157-1996 | 玻璃水(shui)銀溫度計(ji)A 熱點偶溫度計A 電(dian)阻溫(wen)度計(ji)A |
濕度 | 固定污染源(yuan)排(pai)氣(qi)中顆(ke)粒物(wu)測(ce)定與氣(qi)態污染物(wu)采樣方法 | GB/T 16157-1996 | 重量法A 冷凝法A 干(gan)濕球溫度計(ji)法(fa)A |
壓力(li) | 固定污染源排氣中顆(ke)粒物測定與氣態污染物采(cai)樣方法 | GB/T 16157-1996 | |
流速(su) | 固定(ding)(ding)污染源排氣中顆(ke)粒(li)物測定(ding)(ding)與(yu)氣態污染物采(cai)樣方法 | GB/T 16157-1996 | 皮托(tuo)管法A |
二氧化(hua)硫 | 固定污(wu)染源排(pai)氣中(zhong)二(er)氧化硫的測定-碘量法 | HJ/T 56-2000 | 碘(dian)量法A |
固定(ding)(ding)污染源排氣中(zhong)二氧化硫的測定(ding)(ding)-定(ding)(ding)電(dian)位電(dian)解 | HJ/T 57-2000 | 定電位電解A | |
自(zi)動滴(di)定-碘(dian)量法B | |||
非分散(san)紅外法B | |||
氮氧化(hua)物 | 固定污染源排氣(qi)中氮氧化物的(de)測定-鹽酸(suan)萘乙二胺分光光度法(fa) | HJ/T 43-1999 | 鹽酸(suan)萘乙二胺分光(guang)光(guang)度法A |
固定污染源(yuan)排氣中氮(dan)氧化(hua)物(wu)的測(ce)定-紫外(wai)分光光度法 | HJ/T 42-1999 | 紫外分光(guang)光(guang)度法A | |
定(ding)電位電解B | |||
非分(fen)散紅外法B | |||
氧(yang) | 固定污染源(yuan)排(pai)氣中顆粒物(wu)測定與氣態污染物(wu)采樣方法 | GB/T 16157-1996 | 奧氏氣體分(fen)析法A |
電化(hua)學法(fa)B | |||
氧(yang)化鋯法B | |||
熱磁式B | |||
磁力機械式B |

需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
售后服務后續維護,持續跟進,終身維修