優質的服務流程
· quality of service processes ·

需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
售后服務后續維護,持續跟進,終身維修

全國熱線
銷售熱線
公司地址山東(dong)濟(ji)南市槐蔭區(qu)太(tai)平河南路1567號均和云谷濟(ji)南匯(hui)智港(gang)6號樓
煙塵煙氣連續自動監測(ce)系統(CEMS)認(ren)證檢測(ce)合格廠家名錄(截止2016年7月7日(ri))
序號 | 單(dan)位名稱(cheng) | 儀器名稱 | 報告編(bian)號 | 檢測項(xiang)目 |
1 | 艾默生(sheng)過程控制有(you)限(xian)公司(si) | GMP1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認(ren))字 No. 2013-082 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
2 | 石家莊瑞澳(ao)科技有(you)限公司 | RO-23A型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-092 | SO2、NOX、煙氣參數 |
3 | 武漢泰肯環保科技發展有限(xian)公司 | TK-CEMS型煙氣排放連(lian)續監(jian)測系統(tong) | 質(認)字 No. 2013-093 | 顆粒物(wu)、SO2、NOX、煙氣參數 |
4 | 南京(jing)華(hua)彭科技有限公司 | RQ-200型煙氣(qi)排(pai)放(fang)連續監測系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2013-095 | 顆粒物(wu)、SO2、NOX、煙氣參數 |
5 | 北(bei)京中電興(xing)業技術開發(fa)有限公司(si) | CEI-3000-YQ型煙氣排(pai)放連續監測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2013-096 | SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
6 | 安(an)徽(hui)皖(wan)儀科技股份有限公司 | CEMS1000型(xing)煙(yan)氣排放連續監測系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2013-098 | 顆粒物、SO2、NOX、煙(yan)氣參數 |
7 | 江陰市嘉(jia)臣光(guang)電科技有限公(gong)司 | CEMS-1001型煙氣排(pai)放連續監測(ce)系統(tong) | 質(認)字 No. 2013-110 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
8 | 北京(jing)航天益來電子科技有限公司 | CYA-200型(xing)煙氣排放(fang)連(lian)續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-112 | SO2、NOX、煙(yan)氣參(can)數 |
9 | 北京航天(tian)益來電子(zi)科技有(you)限公(gong)司 | CYA-863型煙氣(qi)排放連(lian)續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-001 | SO2、NOX、煙氣參數(shu) |
10 | 賽默飛世爾科技(ji)(中國)有(you)限公司(si) | Model 200型(xing)煙氣排放連續(xu)監測系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2014-008 | 顆(ke)粒物、SO2、NOX、煙氣參(can)數 |
11 | 西(xi)安聚能儀器有限公(gong)司 | TR-9300型煙氣排放連續監測(ce)系統 | 質(認)字(zi) No. 2014-009 | 顆(ke)粒物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
12 | 上海(hai)北分儀器技(ji)術開發有(you)限責任公司 | SBF1100型(xing)煙氣排放連續監測(ce)系(xi)統 | 質(認)字 No. 2014-010 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
13 | 深圳市中興環境儀器有限公(gong)司 | ZE-CEM2000型煙(yan)氣排放連續(xu)監測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2014-027 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
14 | 上海思百吉儀器系(xi)統有(you)限公(gong)司 | SERVOPRO4900-CEM型(xing)煙(yan)氣排(pai)放連續監測系(xi)統 | 質(認)字(zi) No. 2014-029 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
15 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS 100FT型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字(zi) No. 2014-030 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
16 | 島津企業管理(li)(中(zhong)國)有限公司(si) | NSA-3080A型煙氣排放(fang)連續監測系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2014-031 | 顆(ke)粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
17 | 安徽藍盾光電(dian)子股(gu)份(fen)有(you)限公司 | YDZX-02型煙氣排放連(lian)續監測(ce)系統 | 質(認)字(zi) No. 2014-051 | 顆(ke)粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
18 | 河南(nan)乾正(zheng)環(huan)保設備有(you)限公司 | QZ5000型煙氣排放連續(xu)監(jian)測系統 | 質(認)字(zi) No. 2014-052 | SO2、NOX、煙氣參數 |
19 | 深圳市綠恩環保技(ji)術(shu)有限公司 | GR-CEMS型(xing)煙氣排(pai)放連續監測(ce)系(xi)統(tong) | 質(認)字 No. 2014-053 | 顆(ke)粒物(wu)、SO2、NOX、煙氣參(can)數 |
20 | 天津(jin)同陽(yang)科技(ji)發展有限公司 | TY-021C型(xing)煙氣排放連續監測系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2014-104 | SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
21 | ABB(中國)有(you)限(xian)公司 | MBGAS-3000型(xing)煙氣排放連(lian)續監測系(xi)統 | 質(認)字(zi) No. 2014-105 | SO2、NOX、煙氣(qi)參(can)數 |
22 | 南京分析儀(yi)器廠有限(xian)公司 | XGF-404型煙氣排放連續(xu)監測(ce)系統 | 質(認)字(zi) No. 2014-106 | 顆粒(li)物、SO2、NOX、煙(yan)氣參數 |
23 | 廈(sha)門格瑞斯(si)特環(huan)保科技有限公司(si) | FGAS-06型煙氣排(pai)放連續監測(ce)系(xi)統 | 質(認)字 No. 2014-110 | 顆粒物、SO2、NOX、煙(yan)氣參(can)數 |
24 | 廈門格瑞(rui)斯特環保科技有限公司 | CX-4000型(xing)煙氣排放(fang)連續(xu)監測系統 | 質(認)字 No. 2014-111 | SO2、NOX、煙氣參數 |
25 | 天津市(shi)藍宇(yu)科工貿(mao)有限公司 | FB-1000型(xing)煙氣排(pai)放(fang)連續監測系(xi)統 | 質(zhi)(認(ren))字 No. 2015-009 | 顆粒(li)物、SO2、NOX、煙氣參(can)數 |
26 | 南京國電環保科技(ji)有限公司 | SPEP-2010型煙氣排放連(lian)續監測系(xi)統 | 質(zhi)(認)字 No. 2015-010 | SO2、NOX、煙氣參數 |
27 | 上海北分儀器(qi)技術開發有限(xian)責任公司(si) | SBF800型煙氣顆粒物排放(fang)連(lian)續(xu)監測系統 | 質(認(ren))字 No. 2015-013 | 顆粒物(wu)、煙氣參(can)數(shu) |
28 | 北(bei)京雪迪(di)龍科技股份有限公司(si) | SCS-900D型(xing)煙氣排放連續監測(ce)系(xi)統 | 質(認)字 No. 2015-014 | SO2、NOX、煙氣參數(shu) |
29 | 錦(jin)州華(hua)冠環境科(ke)技實業(ye)公司 | YQ-2002型煙氣排放連續監測系(xi)統 | 質(zhi)(認)字 No. 2015-025 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參(can)數 |
30 | 山西鑫華翔科技發(fa)展(zhan)有限公司 | XHX-CEMS-1000型煙氣排放連(lian)續(xu)監測系統 | 質(認)字 No. 2015-027 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數(shu) |
31 | 黑龍(long)江富奧電力技術(shu)開發有限(xian)公(gong)司 | FAS-1200型煙氣排放連(lian)續(xu)監(jian)測系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2015-033 | SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
32 | 匯眾翔環保科技河北有限公司 | HZX-CS9000型(xing)煙氣排放連(lian)續(xu)監測系統 | 質(認)字 No. 2015-034 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shu) |
33 | 成(cheng)都樂攀環(huan)保科技有限公司 | LP-CEMS-3000型煙氣排放(fang)連續監測系(xi)統 | 質(認)字(zi) No. 2015-035 | 顆粒(li)物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
34 | 長(chang)沙(sha)華(hua)時捷環保科技發展有(you)限公司(si) | HSJ-CEMS型煙氣(qi)排放連續監測系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2015-043 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣(qi)參(can)數(shu) |
35 | 浙(zhe)江環茂(mao)自控科技(ji)有(you)限公司 | Smart Vision型煙(yan)氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-057 | SO2、NOX、煙氣參數 |
36 | 上海(hai)華川環保科(ke)技有限公司 | M6000型煙氣(qi)排放連續監(jian)測系統 | 質(認)字 No. 2015-058 | 顆粒物、SO2、NOX、煙(yan)氣參數(shu) |
37 | 廣東偉創(chuang)科技開(kai)發(fa)有限公司 | WEI-2000型煙(yan)氣排放(fang)連(lian)續監(jian)測(ce)系統(tong) | 質(認(ren))字 No. 2015-073 | SO2、NOX、煙(yan)氣(qi)參(can)數 |
38 | 北(bei)京牡丹(dan)聯友科技(ji)股份有(you)限公司 | HP5000型(xing)煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-074 | 顆粒(li)物、SO2、NOX、煙氣參數 |
39 | 北京牡丹聯友科技股份有(you)限公司 | HP5000D型煙氣排放(fang)連(lian)續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-075 | SO2、NOX、煙氣參數 |
40 | 北京牡丹聯友科技股份有限公司 | HP5000SN型(xing)煙氣(qi)排放連(lian)續監測(ce)系統 | 質(認)字 No. 2015-076 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
41 | 上(shang)海華川環保科技有限公司 | M7000型煙氣(qi)排放連續監測系統(tong) | 質(認(ren))字(zi) No. 2015-077 | 顆粒(li)物、SO2、NOX、煙氣參數 |
42 | 堀場(chang)(中國)貿易(yi)有限(xian)公司(si) | IM-1000E型煙氣(qi)排放連(lian)續(xu)監測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2015-083 | 顆粒(li)物、SO2、NOX、煙氣參數(shu) |
43 | 深(shen)圳市(shi)世紀天(tian)源環保技術(shu)有限公司 | SW-CEMS型煙(yan)氣排放連(lian)續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-084 | 顆粒物(wu)、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
44 | 安徽藍(lan)盾光電子(zi)股份有限公(gong)司 | YDZX-01型煙氣排(pai)放連續(xu)監測系統 | 質(認)字 No. 2015-095 | 顆粒(li)物(wu)、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
45 | 西(xi)門(men)子(zi)(中國)有限公司 | SYS-CE-1型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-096 | 顆粒物(wu)、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
46 | 北(bei)京雪迪龍科技股份(fen)有(you)限公(gong)司 | SCS-900PM型煙(yan)氣顆粒(li)物排放連續監測(ce)系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2015-097 | 顆粒(li)物(wu)、煙氣參數 |
47 | 廣州市怡文環境科技股份(fen)有限(xian)公司(si) | EST-CEMS-1000型煙氣(qi)排放連續監(jian)測系統 | 質(zhi)(認)字(zi) No. 2015-109 | 顆粒物(wu)、SO2、NOX、煙氣參數 |
48 | 成都(dou)海蘭天(tian)澄科技有限公司(si) | HLT-C10煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-110 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
49 | 河北(bei)先河環(huan)保科技股份有(you)限公司(si) | XHCEMS-40A型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-111 | SO2、NOX、煙氣參(can)數(shu) |
50 | 南(nan)京波瑞自動化科(ke)技有限公司 | MD6000型煙氣顆粒物(wu)排放(fang)連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-127 | 顆粒物、煙氣參數 |
51 | 西安鼎研科技(ji)有限責任公(gong)司 | DY-FG200型(xing)煙(yan)氣排放連續監(jian)測(ce)系統 | 質(認)字 No. 2015-129 | 顆粒物(wu)、SO2、NOX、煙氣參(can)數 |
52 | 西安鼎研科技(ji)有限(xian)責任公司 | DY-FG200/S型煙氣排放連(lian)續監(jian)測系統(tong) | 質(認)字(zi) No. 2015-130 | 顆粒(li)物、SO2、NOX、煙氣參數 |
53 | 中科天融(北京)科技(ji)有限公司(si) | TR-II型煙氣排放(fang)連續監(jian)測系統(tong) | 質(認)字 No. 2016-020 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
54 | 宇星(xing)科技(ji)發展(深(shen)圳)有限公司 | YX-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-021 | 顆粒(li)物(wu)、SO2、NOX、煙氣參數 |
55 | 青(qing)島(dao)佳明測(ce)控(kong)科技股(gu)份(fen)有限公司 | YSB型煙(yan)氣排放連續(xu)監測系(xi)統(tong) | 質(認)字 No. 2016-022 | 顆粒(li)物(wu)、SO2、NOX、煙氣參數 |
56 | 杭州澤天科(ke)技有限公司(si) | EM-5型煙氣(qi)排(pai)放(fang)連續監測系(xi)統 | 質(認)字(zi) No. 2016-023 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
57 | 上海北分(fen)儀器技術開(kai)發有限責任(ren)公(gong)司(si) | SBF1200型(xing)煙氣排放連續監測系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2016-032 | SO2、NOX、煙(yan)氣參數 |
58 | 南京友智科技有限公司(si) | WISDOM型(xing)煙氣參數連續監測系統 | 質(認(ren))字 No. 2016-033 | 煙氣參數 |
59 | 中綠環保科(ke)技股份有限公(gong)司(si) | TGH-YX型煙(yan)氣排放連續監測(ce)系統 | 質(認)字 No. 2016-034 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參(can)數 |
60 | 江蘇(su)方(fang)天電力技術(shu)有(you)限公司 | FT-91型煙氣(qi)排放連續監(jian)測(ce)系統(tong) | 質(認)字(zi) No. 2016-035 | SO2、NOX、煙氣參數 |
61 | 武漢天(tian)虹環保(bao)產業股份有限公司 | TH-890型煙氣排放連續(xu)監(jian)測系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2016-047 | 顆(ke)粒物、SO2、NOX、煙氣參(can)數 |
62 | 天津同陽科技發展有限公(gong)司 | TY-011C型煙氣排(pai)放連續監測系統(tong) | 質(認)字 No. 2016-048 | SO2、NOX、煙(yan)氣參(can)數(shu) |
63 | 北京(jing)雪迪(di)龍科技股份(fen)有(you)限(xian)公司 | SCS-900型(xing)煙氣排放連續監測系統 | 質(認(ren))字 No. 2016-049 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
64 | 北京雪迪龍科技(ji)股份有(you)限(xian)公司 | SCS-900C型煙(yan)氣(qi)排放連續監測(ce)系統 | 質(認(ren))字 No. 2016-050 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
65 | 西克麥哈(ha)克(北京(jing))儀器有(you)限(xian)公司 | MCS 100E型煙氣(qi)排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-051 | SO2、NOX、煙氣參數(shu) |
66 | 西克(ke)麥哈(ha)克(ke)(北京)儀器有限(xian)公(gong)司(si) | SMC-9021型煙氣(qi)排放連續監測系(xi)統(tong) | 質(認)字 No. 2016-052 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參(can)數(shu) |
67 | 杭州(zhou)禾(he)風環境科技有限公司 | HF-CEMS-1000型煙(yan)氣(qi)排放(fang)連續監(jian)測系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2016-053 | 顆粒物、SO2、NOX、煙(yan)氣參(can)數 |
68 | 聚(ju)光科技(杭州)股份有限(xian)公司 | CEMS-2000型(xing)煙氣排(pai)放(fang)連(lian)續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-067 | 顆粒(li)物、SO2、NOX、煙(yan)氣參(can)數 |
69 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-D200-MO型煙氣顆粒物排放連續監測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2016-069 | 顆粒物、煙氣(qi)參數 |
70 | 南京國電環保科技有限公司(si) | SPEP-2000型煙氣排放(fang)連續監測系(xi)統 | 質(認(ren))字 No. 2016-073 | SO2、NOX、煙氣參(can)數 |
71 | 山(shan)東華彭(peng)環保科(ke)技有限(xian)公司 | EXCELLENT 15 型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-087 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
72 | 北京航天益來電子科(ke)技有限公司(si) | CYA-863D型煙氣(qi)排放(fang)連(lian)續監測系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2016-093 | SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
73 | 南(nan)京益彩環境科技股份有限公司 | YC型煙(yan)氣參數連續監(jian)測系統(tong) | 質(zhi)(認)字 No. 2016-094 | 煙氣參(can)數 |
74 | 安榮(rong)信科技(北京)有限(xian)公司 | ARX-D200型煙氣(qi)顆(ke)粒(li)物排(pai)放連續監測(ce)系(xi)統 | 質(認)字 No. 2016-095 | 顆粒物、煙氣參(can)數 |
75 | 北(bei)京(jing)雪迪龍科技股份(fen)有限(xian)公司 | PT2000型煙氣參(can)數連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-096 | 煙氣參數 |
76 | 北(bei)京曼德克環境科技(ji)有限(xian)公司 | GCEM4100型煙氣排(pai)放連續監(jian)測系(xi)統 | 質(認)字(zi) No. 2016-111 | SO2、NOX、煙氣參數 |
77 | 錦州華冠環境科技實業(ye)股(gu)份有限公司(si) | YQ-2002G型煙氣(qi)排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-115 | SO2、NOX、煙(yan)氣參(can)數 |
78 | 上海何如自控技(ji)術有限公司(si) | HERO-CEMS型煙氣排放(fang)連續監(jian)測系統 | 質(認)字(zi) No. 2016-116 | SO2、NOX、煙氣參數 |
79 | 西克麥哈克(北京)儀器有限(xian)公司(si) | FWE200型煙(yan)氣(qi)顆粒物排放連續監測系統 | 質(認(ren))字(zi) No. 2016-117 | 顆粒物、煙氣參數 |
80 | 西克麥哈(ha)克(北京(jing))儀(yi)器有(you)限(xian)公司 | SP100型煙氣顆粒物排放(fang)連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-118 | 顆(ke)粒物(wu)、煙氣參數 |
81 | 賽默飛世爾科(ke)技(中國)有限公(gong)司 | PM CEMS型煙氣顆粒物排放(fang)連續監測系(xi)統(tong) | 質(認)字 No. 2016-119 | 顆粒物、煙氣參數(shu) |

需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
售后服務后續維護,持續跟進,終身維修