優質的服務流程
· quality of service processes ·

需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
售后服務后續維護,持續跟進,終身維修

全國熱線
銷售熱線
公司地址山東濟南(nan)市槐蔭區太平河南(nan)路1567號均(jun)和云(yun)谷(gu)濟南(nan)匯智(zhi)港6號樓
煙(yan)塵煙(yan)氣(qi)連續自動(dong)監測(ce)系統(CEMS)認證檢(jian)測合格廠家名(ming)錄(截止(zhi)2016年5月(yue)31日)
序號(hao) | 單位(wei)名稱 | 儀(yi)器名稱 | 報告編號 | 檢測項目 |
1 | 銅(tong)陵藍光(guang)電子科技有限公司 | TLG-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字(zi) No. 2013-042 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
2 | 北京航天(tian)益來電(dian)子科(ke)技有限公司 | CYA-863N型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字(zi) No. 2013-050 | 顆粒(li)物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
3 | 上海(hai)優(you)科環境工(gong)程技術有限公司 | CW-3000型煙氣排(pai)放連續監(jian)測系統 | 質(認)字 No. 2013-058 | 顆粒物(wu)、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
4 | 島津企業管(guan)理(li)(中國)有限公司(si) | NSA-3080型煙氣排放(fang)連(lian)續監測系統(tong) | 質(認(ren))字 No. 2013-059 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參(can)數 |
5 | ABB(中國(guo))有限(xian)公(gong)司 | ACX-C型煙(yan)氣排(pai)放連續監(jian)測系統 | 質(認)字 No. 2013-060 | 顆(ke)粒物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
6 | 艾默生過程控制有限(xian)公司(si) | GMP1000型煙氣排放連續監測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2013-082 | 顆(ke)粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
7 | 石家莊瑞澳科技有限公司(si) | RO-23A型煙氣排放連續監(jian)測系(xi)統(tong) | 質(認)字 No. 2013-092 | SO2、NOX、煙氣(qi)參(can)數 |
8 | 武(wu)漢泰肯環保(bao)科技發展有(you)限公(gong)司 | TK-CEMS型煙(yan)氣排(pai)放連續監測(ce)系統 | 質(認)字 No. 2013-093 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
9 | 南京華彭科技有限公司 | RQ-200型(xing)煙氣(qi)排放連續監測系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2013-095 | 顆粒(li)物、SO2、NOX、煙氣參(can)數 |
10 | 北京中電興業技術開發有限公司(si) | CEI-3000-YQ型煙(yan)氣排放連(lian)續監(jian)測系統 | 質(認)字 No. 2013-096 | SO2、NOX、煙(yan)氣參數 |
11 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1000型(xing)煙(yan)氣排放連續監測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2013-098 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shu) |
12 | 江陰(yin)市嘉臣(chen)光電科技(ji)有限(xian)公(gong)司 | CEMS-1001型煙氣排放連續(xu)監測系統 | 質(認)字 No. 2013-110 | 顆(ke)粒物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
13 | 北京航天(tian)益(yi)來電子科技(ji)有限公(gong)司(si) | CYA-200型煙氣排放連續監測(ce)系(xi)統 | 質(zhi)(認)字(zi) No. 2013-112 | SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
14 | 北京(jing)航(hang)天益來電子科技有(you)限公司 | CYA-863型煙氣(qi)排放連續監測系統(tong) | 質(認(ren))字(zi) No. 2014-001 | SO2、NOX、煙(yan)氣參數(shu) |
15 | 賽默飛世爾科技(中(zhong)國)有限公(gong)司(si) | Model 200型煙(yan)氣(qi)排放(fang)連續監(jian)測系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2014-008 | 顆粒物、SO2、NOX、煙(yan)氣參數 |
16 | 西安(an)聚能儀(yi)器(qi)有限(xian)公司 | TR-9300型(xing)煙氣排放連(lian)續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-009 | 顆粒物、SO2、NOX、煙(yan)氣參數 |
17 | 上海北(bei)分儀器(qi)技術(shu)開(kai)發有限責任公(gong)司 | SBF1100型煙(yan)氣排放連續監測系(xi)統 | 質(認)字(zi) No. 2014-010 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
18 | 深圳市(shi)中興環(huan)境儀器有限(xian)公司 | ZE-CEM2000型(xing)煙氣(qi)排(pai)放連續監測系統(tong) | 質(認)字 No. 2014-027 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
19 | 上海思百吉儀器系(xi)統有限公司 | SERVOPRO4900-CEM型(xing)煙氣排放連(lian)續監測系(xi)統 | 質(認)字(zi) No. 2014-029 | 顆粒(li)物、SO2、NOX、煙(yan)氣(qi)參數 |
20 | 西克(ke)麥(mai)哈克(ke)(北(bei)京)儀器有限公司 | MCS 100FT型煙氣排(pai)放(fang)連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-030 | 顆粒物、SO2、NOX、煙(yan)氣參數(shu) |
21 | 島津企業(ye)管(guan)理(中(zhong)國)有(you)限公司(si) | NSA-3080A型煙(yan)氣排放(fang)連續監測系統 | 質(認(ren))字 No. 2014-031 | 顆(ke)粒物、SO2、NOX、煙(yan)氣(qi)參數 |
22 | 安徽藍盾光電(dian)子股份有限公司 | YDZX-02型煙氣排放(fang)連續監測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2014-051 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shu) |
23 | 河南乾(qian)正環保設(she)備有限公(gong)司 | QZ5000型煙氣排放(fang)連續監(jian)測系(xi)統 | 質(認(ren))字 No. 2014-052 | SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
24 | 深圳市綠恩環保技術(shu)有限公司(si) | GR-CEMS型煙氣排放連續(xu)監測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2014-053 | 顆粒物、SO2、NOX、煙(yan)氣參數 |
25 | 天(tian)津同陽科(ke)技(ji)發(fa)展有限公司 | TY-021C型(xing)煙氣排放連(lian)續(xu)監測系統 | 質(認(ren))字 No. 2014-104 | SO2、NOX、煙氣參數 |
26 | ABB(中國(guo))有限公司 | MBGAS-3000型(xing)煙(yan)氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-105 | SO2、NOX、煙氣參數 |
27 | 南京分析儀器廠有限公司 | XGF-404型煙氣排放連(lian)續監測系統 | 質(認)字(zi) No. 2014-106 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
28 | 廈門格瑞斯特環保科技有限公(gong)司 | FGAS-06型煙氣排放連(lian)續監(jian)測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2014-110 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
29 | 廈門格瑞斯(si)特(te)環保科技有限公司 | CX-4000型煙氣排放連續監(jian)測系統 | 質(認)字 No. 2014-111 | SO2、NOX、煙(yan)氣參數 |
30 | 天津市藍宇科工貿有限公司 | FB-1000型煙氣(qi)排放(fang)連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-009 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數(shu) |
31 | 南(nan)京國(guo)電(dian)環保科技(ji)有限公(gong)司 | SPEP-2010型煙氣排放連續監(jian)測(ce)系統 | 質(認)字 No. 2015-010 | SO2、NOX、煙(yan)氣參數(shu) |
32 | 上海北分(fen)儀(yi)器技術開發有限責任公司(si) | SBF800型煙氣顆粒(li)物排放連續監(jian)測系統 | 質(認)字 No. 2015-013 | 顆(ke)粒物(wu)、煙氣(qi)參數(shu) |
33 | 北京雪迪龍科技股份有限公(gong)司 | SCS-900D型(xing)煙(yan)氣(qi)排(pai)放連(lian)續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-014 | SO2、NOX、煙氣參數 |
34 | 錦州華冠環境(jing)科技實業公司 | YQ-2002型煙(yan)氣排放連(lian)續監(jian)測系統 | 質(認)字 No. 2015-025 | 顆(ke)粒物(wu)、SO2、NOX、煙氣參數 |
35 | 山(shan)西鑫華(hua)翔(xiang)科技發展有限公司 | XHX-CEMS-1000型煙(yan)氣排(pai)放(fang)連續監測系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2015-027 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
36 | 黑(hei)龍江富奧(ao)電力技術開發有限公(gong)司 | FAS-1200型煙氣排放連續監(jian)測系統(tong) | 質(zhi)(認(ren))字 No. 2015-033 | SO2、NOX、煙氣參數 |
37 | 匯眾翔環保科技河(he)北有限公司(si) | HZX-CS9000型煙氣(qi)排放連續(xu)監測系統(tong) | 質(認)字 No. 2015-034 | 顆(ke)粒(li)物(wu)、SO2、NOX、煙氣(qi)參(can)數 |
38 | 成都樂攀環保(bao)科技有限(xian)公(gong)司 | LP-CEMS-3000型煙氣排(pai)放(fang)連(lian)續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-035 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
39 | 長(chang)沙華(hua)時捷(jie)環保科技發展有限公司 | HSJ-CEMS型(xing)煙(yan)氣排放連續監測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2015-043 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數(shu) |
40 | 浙江(jiang)環茂(mao)自(zi)控(kong)科技(ji)有限公司(si) | Smart Vision型煙氣排(pai)放(fang)連續監測系統(tong) | 質(認)字(zi) No. 2015-057 | SO2、NOX、煙(yan)氣參數 |
41 | 上海華川環保科技有限公(gong)司 | M6000型(xing)煙氣(qi)排(pai)放連續監測(ce)系統 | 質(認)字 No. 2015-058 | 顆粒物(wu)、SO2、NOX、煙氣參數 |
42 | 廣(guang)東(dong)偉創科技開發有限公司 | WEI-2000型煙氣(qi)排放(fang)連續(xu)監測(ce)系統 | 質(認)字(zi) No. 2015-073 | SO2、NOX、煙氣參數 |
43 | 北京牡丹聯友科技股份有限公司 | HP5000型煙氣排放連續(xu)監(jian)測系統 | 質(認)字 No. 2015-074 | 顆(ke)粒物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
44 | 北京牡丹聯友(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有限公司 | HP5000D型煙氣排放連(lian)續監測系(xi)統 | 質(認)字(zi) No. 2015-075 | SO2、NOX、煙氣參(can)數 |
45 | 北京牡(mu)丹聯友科技股份(fen)有(you)限公司(si) | HP5000SN型煙(yan)氣排放連續監測系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2015-076 | 顆粒(li)物(wu)、SO2、NOX、煙(yan)氣參(can)數 |
46 | 上海(hai)華川環保科技(ji)有限公(gong)司 | M7000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字(zi) No. 2015-077 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
47 | 堀(ku)場(中國)貿易有限公(gong)司 | IM-1000E型煙氣排放連(lian)續監測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2015-083 | 顆粒(li)物、SO2、NOX、煙氣參(can)數 |
48 | 深圳市(shi)世(shi)紀天源(yuan)環保(bao)技術有限公司 | SW-CEMS型煙氣(qi)排(pai)放連續監測系統(tong) | 質(認)字(zi) No. 2015-084 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
49 | 安徽(hui)藍盾光電子(zi)股份(fen)有限公司 | YDZX-01型煙氣排放連續監測(ce)系統 | 質(認(ren))字 No. 2015-095 | 顆粒物(wu)、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
50 | 西門子(中(zhong)國)有限公司 | SYS-CE-1型煙氣排放連續監(jian)測(ce)系(xi)統 | 質(認)字(zi) No. 2015-096 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
51 | 北京(jing)雪迪(di)龍科技股(gu)份有(you)限公司 | SCS-900PM型煙氣顆(ke)粒(li)物排放連(lian)續監測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2015-097 | 顆粒物、煙氣參數(shu) |
52 | 廣(guang)州市怡文(wen)環(huan)境科技(ji)股份有限公司 | EST-CEMS-1000型(xing)煙氣(qi)排(pai)放連續監測系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2015-109 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
53 | 成都海(hai)蘭天澄(cheng)科技有限(xian)公司 | HLT-C10煙氣排放(fang)連(lian)續監測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2015-110 | 顆(ke)粒物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
54 | 河(he)北先(xian)河(he)環保科技股份有(you)限公(gong)司 | XHCEMS-40A型煙氣排放連(lian)續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-111 | SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
55 | 南(nan)京波(bo)瑞自動化科(ke)技有限公司 | MD6000型煙(yan)氣顆粒(li)物排放連續監測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2015-127 | 顆粒(li)物、煙氣參數 |
56 | 西(xi)安(an)鼎研(yan)科技有限責(ze)任公司 | DY-FG200型(xing)煙氣排放連續監測(ce)系統 | 質(zhi)(認)字 No. 2015-129 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參(can)數 |
57 | 西安鼎研科技有(you)限(xian)責任(ren)公司(si) | DY-FG200/S型煙氣排放連續監(jian)測系統 | 質(認(ren))字 No. 2015-130 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數(shu) |
58 | 中科天融(北(bei)京)科技有限公司 | TR-II型煙氣排放連續監(jian)測系統 | 質(認(ren))字 No. 2016-020 | 顆粒(li)物、SO2、NOX、煙氣(qi)參(can)數(shu) |
59 | 宇星(xing)科技發展(深圳)有限公司(si) | YX-CEMS型煙氣排(pai)放連(lian)續監測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2016-021 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
60 | 青島佳(jia)明測控科技股份(fen)有限公(gong)司 | YSB型煙氣排放連(lian)續監測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2016-022 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
61 | 杭州澤天科技有限(xian)公司 | EM-5型煙氣排放連續監測(ce)系統(tong) | 質(認)字 No. 2016-023 | 顆粒(li)物、SO2、NOX、煙氣參(can)數(shu) |
62 | 上(shang)海北分儀器技術開(kai)發有限責任公司(si) | SBF1200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-032 | SO2、NOX、煙氣(qi)參(can)數 |
63 | 南京友(you)智科技有限公司 | WISDOM型煙氣參數連續監測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2016-033 | 煙氣(qi)參數 |
64 | 中綠(lv)環保科技股份(fen)有限公司 | TGH-YX型煙(yan)氣排放連續(xu)監(jian)測(ce)系統(tong) | 質(認)字 No. 2016-034 | 顆粒物、SO2、NOX、煙(yan)氣(qi)參(can)數 |
65 | 江蘇方(fang)天電(dian)力技術(shu)有限(xian)公(gong)司 | FT-91型煙氣排(pai)放連(lian)續(xu)監測(ce)系統 | 質(認(ren))字(zi) No. 2016-035 | SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
66 | 武漢天虹環保產業股(gu)份有限公(gong)司(si) | TH-890型煙氣排放連續(xu)監(jian)測(ce)系統 | 質(認(ren))字 No. 2016-047 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
67 | 天(tian)津同陽科技(ji)發展有(you)限公(gong)司 | TY-011C型(xing)煙(yan)氣排放連續監測系(xi)統(tong) | 質(認(ren))字 No. 2016-048 | SO2、NOX、煙氣參數 |
68 | 北京雪(xue)迪龍科技股份有(you)限(xian)公司(si) | SCS-900型煙氣排放連續(xu)監測系統 | 質(認(ren))字 No. 2016-049 | 顆粒(li)物、SO2、NOX、煙氣(qi)參數 |
69 | 北京雪迪(di)龍(long)科技股份有限公司 | SCS-900C型煙氣排放連續監測系統 | 質(認(ren))字 No. 2016-050 | 顆粒物(wu)、SO2、NOX、煙氣參數 |
70 | 西克(ke)麥哈克(ke)(北京(jing))儀器有限(xian)公司 | MCS 100E型煙氣排放連續監測系(xi)統 | 質(認)字(zi) No. 2016-051 | SO2、NOX、煙(yan)氣參數 |
71 | 西(xi)克麥哈克(北京)儀器有(you)限公司 | SMC-9021型煙氣排放連續監測系(xi)統 | 質(認)字(zi) No. 2016-052 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣(qi)參(can)數 |
72 | 杭州(zhou)禾風環境(jing)科技有限(xian)公司 | HF-CEMS-1000型煙氣(qi)排放(fang)連續監測系統 | 質(zhi)(認)字(zi) No. 2016-053 | 顆(ke)粒(li)物、SO2、NOX、煙氣參數 |
73 | 聚光科技(ji)(杭州)股份(fen)有限公司 | CEMS-2000型(xing)煙氣排放連續(xu)監測系(xi)統 | 質(認)字 No. 2016-067 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
74 | 安(an)榮(rong)信(xin)科技(北京)有限公司(si) | ARX-D200-MO型煙氣顆粒物排放連續監(jian)測系統 | 質(認)字 No. 2016-069 | 顆(ke)粒物(wu)、煙氣參數(shu) |
75 | 南京(jing)國電環保科技有限公司(si) | SPEP-2000型煙氣(qi)排放(fang)連續監測系統(tong) | 質(zhi)(認)字 No. 2016-073 | SO2、NOX、煙氣參數 |
76 | 北京航天(tian)益來電子科技有限公司 | CYA-863D型煙(yan)氣排放連續監(jian)測系統 | 質(認)字 No. 2016-093 | SO2、NOX、煙氣(qi)參數(shu) |
77 | YC型煙(yan)氣參數連續監測(ce)系統 | 南(nan)京益彩環(huan)境科技股份有(you)限公司 | 質(zhi)(認)字 No. 2016-094 | 煙氣參數 |
78 | 安榮信科技(北京)有限(xian)公司 | ARX-D200型煙(yan)氣(qi)顆粒物排放連(lian)續監測(ce)系統 | 質(認)字 No. 2016-095 | 顆粒(li)物、煙氣參數 |
79 | 北京(jing)雪迪龍科(ke)技股份有(you)限公司 | PT2000型煙氣參數連(lian)續監測系統 | 質(認(ren))字 No. 2016-096 | 煙氣參數 |

需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
售后服務后續維護,持續跟進,終身維修